時(shí)間:2025/02/13
作者:創(chuàng)能電力
1月27日,南京市政府印發(fā)南京市2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目名單。
其中能源及生態(tài)環(huán)保設(shè)施包含五個(gè)項(xiàng)目,分別是2025年電網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)工程、南京六合(近)零碳綠色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大唐南電二期燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范、金陵石化“近零”排放改造、大唐晶橋80MW新能源綜合利用示范。基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)民生類包括六合冶山抽水蓄能電站。
原文如下所示:
各區(qū)人民政府、江北新區(qū)管委會(huì),市府各委辦局、市各直屬單位:
現(xiàn)將《南京市2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目名單》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真做好推進(jìn)落實(shí)。
南京市人民政府
2025年1月27日
南京市2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
第一部分實(shí)施項(xiàng)目(443個(gè)) | |
一、科創(chuàng)項(xiàng)目(63個(gè)) | |
1 | 騰訊華東云計(jì)算基地 |
2 | 阿里巴巴江蘇總部 |
3 | 中國(guó)東部(南京)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新港 |
4 | 首創(chuàng)數(shù)科中心(58集團(tuán)華東總部) |
5 | 國(guó)??萍紙@ |
6 | 南航國(guó)際創(chuàng)新港一期1#、2#地塊 |
7 | 數(shù)傳集團(tuán)智算中心 |
8 | 南京中科工業(yè)人工智能研究院 |
9 | 全國(guó)高校生物醫(yī)藥區(qū)域技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心(江蘇南京)轉(zhuǎn)化平臺(tái) |
10 | 至美科技廣場(chǎng) |
11 | 南航國(guó)際創(chuàng)新港一期3#、4#地塊 |
12 | 中國(guó)電科院南京科研基地 |
13 | 南京大學(xué)仙林校區(qū)物質(zhì)科學(xué)樓、動(dòng)物房及配套工程 |
14 | 八五一一所研發(fā)總部暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地A區(qū) |
15 | 八五一一所研發(fā)總部暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地B區(qū) |
16 | 蘇電產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園 |
17 | 聯(lián)創(chuàng)高溫超導(dǎo)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總部基地 |
18 | 南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心 |
19 | 中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(南京)科創(chuàng)中心A、B片區(qū) |
20 | 豪威芯視界 |
21 | 北輔道產(chǎn)業(yè)集群 |
22 | 省環(huán)保集團(tuán)科技創(chuàng)新基地 |
23 | 長(zhǎng)三角智能制造與裝備創(chuàng)新港(一期)暨南京理工大學(xué)高端制造裝備創(chuàng)新中心 |
24 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所創(chuàng)新中心 |
25 | 中國(guó)電建華東科創(chuàng)中心 |
26 | 英飛源華東研發(fā)基地建設(shè) |
27 | 南京電信物聯(lián)網(wǎng)骨干節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容優(yōu)化工程 |
28 | 陽(yáng)光電源南京研發(fā)中心建設(shè) |
29 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)科教產(chǎn)教融合創(chuàng)新中心及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心等工程 |
30 | 中國(guó)通信服務(wù)智慧產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 |
31 | 運(yùn)滿滿總部 |
32 | 矽力微總部 |
33 | 南京鼓樓醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)研究院 |
34 | 廣電5G核心網(wǎng)東部中心節(jié)點(diǎn) |
35 | 生物育種鐘山實(shí)驗(yàn)室 |
36 | 海康威視南京研發(fā)樓建設(shè) |
37 | 海陸科技總部基地 |
38 | 天安數(shù)碼城三期 |
39 | 康緣醫(yī)藥科技園二期 |
40 | 魚(yú)躍集團(tuán)高端醫(yī)療器械全球研發(fā)總部 |
41 | 景曜科技智能機(jī)器人總部基地 |
42 | 太安堂信江物聯(lián)網(wǎng)華東研發(fā)中心 |
43 | 圣和智能健康產(chǎn)業(yè)基地(科技研發(fā)中心)二期 |
44 | 江蘇省計(jì)量檢測(cè)基地(二期) |
45 | 博盛德智能科技中心 |
46 | 展芯半導(dǎo)體總部 |
47 | “中國(guó)水谷”科創(chuàng)園 |
48 | 江蘇天馬網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)研發(fā)中心 |
49 | 江蘇訊動(dòng)研發(fā)中心 |
50 | 江蘇潤(rùn)環(huán)智慧環(huán)??偛垦邪l(fā)產(chǎn)業(yè)園 |
51 | 誠(chéng)邁科技信創(chuàng)研發(fā)中心 |
52 | 江蘇省農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源綜合基因庫(kù)建設(shè) |
53 | 鼎捷軟件華東區(qū)域工業(yè)數(shù)字賦能中心 |
54 | 玄武VR大空間數(shù)字工場(chǎng)等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
55 | 普臺(tái)科技智算中心等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
56 | 數(shù)智城數(shù)據(jù)賦能平臺(tái)等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
57 | 嘉環(huán)碳智數(shù)智化平臺(tái)等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
58 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)人工智能及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)教融合基地 |
59 | 普聯(lián)南京研發(fā)中心等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
60 | 東南大學(xué)校友數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
61 | 浦口原子極產(chǎn)業(yè)園及南京大學(xué)原子極微制造實(shí)驗(yàn)設(shè)施等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
62 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)校友經(jīng)濟(jì)(南京)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)園一期等創(chuàng)新項(xiàng)目 |
63 | 加友高淳健康產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 |
二、先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(228個(gè)) | |
(一)新型電子信息產(chǎn)業(yè)(28個(gè)) | |
1.集成電路(18個(gè)) | |
64 | 芯愛(ài)集成電路封裝用高端基板一期及消費(fèi)電子類集成電路基板產(chǎn)線技術(shù)改造 |
65 | 江蘇華天年產(chǎn)超10萬(wàn)片晶圓級(jí)先進(jìn)封裝產(chǎn)線 |
66 | 盤古多芯片高密度板級(jí)扇出型封裝產(chǎn)業(yè)化 |
67 | 南京華天集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地二期 |
68 | 射頻芯片和組件產(chǎn)業(yè)化 |
69 | 芯德科技封裝產(chǎn)線改造 |
70 | 長(zhǎng)晶新型元器件生產(chǎn)基地及生產(chǎn)線建設(shè) |
71 | 南京華天高端閃存UFS4.0封測(cè)技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化 |
72 | 江蘇華天集成電路晶圓級(jí)GoldBump封測(cè)生產(chǎn)線 |
73 | 國(guó)博射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化二期 |
74 | 電力半導(dǎo)體及車規(guī)級(jí)電控模塊研發(fā)生產(chǎn)基地 |
75 | 南京華天5G手機(jī)高密度射頻PAMiD SiP先進(jìn)封裝技術(shù)攻關(guān)及量產(chǎn)化 |
76 | 偉測(cè)集成電路汽車電子高算力晶圓級(jí)測(cè)試及成品芯片測(cè)試 |
77 | 三晶第三代半導(dǎo)體精密制造裝備及材料產(chǎn)業(yè)化 |
78 | 鴻瑞紳大功率半導(dǎo)體硅基芯片、器件研發(fā)生產(chǎn) |
79 | 盤古板級(jí)扇出型封裝技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
80 | 集成電路探針卡研發(fā)生產(chǎn)基地 |
81 | 賽米控丹佛斯半導(dǎo)體功率器件 |
2.顯示、通信及其他(10個(gè)) | |
82 | 烽火通信華東總部基地 |
83 | 京東方產(chǎn)線數(shù)字化變革 |
84 | 柔性印刷電路板 |
85 | 南京國(guó)兆光電OLED微顯示器件擴(kuò)產(chǎn) |
86 | 高精度高可靠性電容觸摸屏(Sensor、Lens、Module)制造總部基地 |
87 | 冠佳光電顯示功率器件 |
88 | 江蘇煜泰彩色濾光片及低功耗功率芯片 |
89 | 年產(chǎn)15億只真空電子配件生產(chǎn)線擴(kuò)建 |
90 | 新型智能顯示控制模塊 |
91 | 冠石科技新型顯示二期研發(fā)制造及總部 |
(二)綠色智能汽車產(chǎn)業(yè)(23個(gè)) | |
92 | 南京日立汽車核心零部件 |
93 | 碳纖維輪轂測(cè)試生產(chǎn) |
94 | 豐涵汽車零部件及精密機(jī)械制造 |
95 | 新一代能源架構(gòu)平臺(tái)及整車設(shè)計(jì) |
96 | 車載顯示蓋板及模組生產(chǎn)制造 |
97 | 南京盛世年產(chǎn)36680萬(wàn)套新能源精密結(jié)構(gòu)件(蓋板) |
98 | 上汽大通全新架構(gòu)新能源車型及新MPV產(chǎn)業(yè)化 |
99 | LG電子新能源汽車零部件 |
100 | 中比二期新能源鋰電池研發(fā)生產(chǎn) |
101 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)新能源乘用車S-SUV |
102 | 比亞迪新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及多合一動(dòng)力總成二期 |
103 | LG新能源電池產(chǎn)線智能化改造 |
104 | 南京華智新能源電池新型核心部件生產(chǎn) |
105 | 南京瑞邦新能源鋰電池生產(chǎn) |
106 | 國(guó)軒年產(chǎn)5GWh新能源動(dòng)力電池產(chǎn)線設(shè)備升級(jí)改造 |
107 | 南京長(zhǎng)明汽車科技零部件生產(chǎn)研發(fā)基地 |
108 | 輕型車車身及底架零部件生產(chǎn)線(年產(chǎn)40000套) |
109 | 南京理誠(chéng)汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)基地 |
110 | 新建冷鐓換向器生產(chǎn)線 |
111 | 博世華域智能線控轉(zhuǎn)向 |
112 | 利德東方車用空氣彈簧及高鐵軸承、特種膠管密封件研發(fā)生產(chǎn) |
113 | 英達(dá)迪賽汽車被動(dòng)安全智能制造 |
114 | 全豐汽車零部件生產(chǎn)廠區(qū) |
(三)高端智能裝備產(chǎn)業(yè)(79個(gè)) | |
115 | 美埃高端環(huán)保裝備生產(chǎn)基地 |
116 | 中航金城航空機(jī)電系統(tǒng) |
117 | 泉峰年產(chǎn)1040萬(wàn)臺(tái)新能源電動(dòng)(花園)工具 |
118 | 南京航空工業(yè)宏光空降空投裝備(溧水) |
119 | 南京易咖智車城市服務(wù)機(jī)器人智能制造工廠 |
120 | 英發(fā)氫光儲(chǔ)充電子產(chǎn)業(yè)制造基地 |
121 | 南京星河動(dòng)力航天設(shè)備 |
122 | 南瑞集團(tuán)南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴(kuò)建工程 |
123 | 智能化高端成套擠出機(jī)裝備研發(fā)生產(chǎn)建設(shè) |
124 | 江蘇同盛電力智能化電力設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) |
125 | 馳韻科技T/R組件智造基地 |
126 | 南京埃斯頓工業(yè)自動(dòng)化智能設(shè)備研發(fā)生產(chǎn) |
127 | 力升年產(chǎn)無(wú)油渦旋式空氣壓縮機(jī)10萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn) |
128 | 恒立智能電動(dòng)控制產(chǎn)品生產(chǎn)基地 |
129 | 中電電氣新型電力裝備數(shù)字化智能制造基地 |
130 | 卡耐行年產(chǎn)智能裝備10萬(wàn)套生產(chǎn) |
131 | 瑟路紳智能產(chǎn)業(yè)基地 |
132 | 華創(chuàng)瑞風(fēng)科技總部基地 |
133 | 菲尼克斯電氣中國(guó)第二基地全價(jià)值鏈超級(jí)工廠 |
134 | 白云電氣玻璃絕緣子綠色數(shù)智化 |
135 | 南京港機(jī)重工升級(jí)擴(kuò)能 |
136 | 鷹視星總部基地 |
137 | 精密光學(xué)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)總部基地 |
138 | 南京譽(yù)景鋁業(yè)風(fēng)電智能研發(fā)生產(chǎn)總部基地 |
139 | 西普新建智能化水泥生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)線 |
140 | 華東工業(yè)母機(jī)研發(fā)制造基地 |
141 | 南京晶升能源設(shè)備生產(chǎn)基地及總部 |
142 | 瑞聲科技南京生產(chǎn)基地 |
143 | 年產(chǎn)5000臺(tái)機(jī)房專用空調(diào) |
144 | 布雷博鋁卡鉗智能工廠車間建設(shè)及鋁制高性能制動(dòng)鉗生產(chǎn)線擴(kuò)建 |
145 | 釔眾年產(chǎn)5000臺(tái)精密數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)、300臺(tái)高端數(shù)控機(jī)床 |
146 | 中拓科技總部基地 |
147 | 中儲(chǔ)國(guó)能百兆瓦級(jí)先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)裝備制造基地 |
148 | 昱能儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 |
149 | 喬鋒年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)線 |
150 | 南京瑞摩電動(dòng)摩托車總部 |
151 | 工業(yè)軸承擴(kuò)產(chǎn) |
152 | 精密軋鋼成套設(shè)備研發(fā)生產(chǎn) |
153 | 華洲高端精密配件(零部件)生產(chǎn)基地 |
154 | 滾動(dòng)功能部件國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵高端制造裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
155 | 年達(dá)智能裝備制造生產(chǎn)線 |
156 | 寶威中醫(yī)設(shè)備制造 |
157 | 年產(chǎn)3000臺(tái)(套)化機(jī)設(shè)備及配套件改擴(kuò)建 |
158 | 百超新建年產(chǎn)500臺(tái)(套)智能化激光切割設(shè)備生產(chǎn)線 |
159 | 南京天朗電子裝備生產(chǎn)基地 |
160 | 阿邁科新建年產(chǎn)1000臺(tái)(套)數(shù)控機(jī)床研發(fā)生產(chǎn) |
161 | 南京京峰新建年產(chǎn)250萬(wàn)件電動(dòng)工具產(chǎn)品生產(chǎn) |
162 | 年產(chǎn)1000臺(tái)/套數(shù)控鈑金加工設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)建 |
163 | 晨偉頁(yè)巖氣開(kāi)采設(shè)備生產(chǎn) |
164 | 南京銘客雙鋼帶連續(xù)壓機(jī)及環(huán)形模壓鋼帶生產(chǎn) |
165 | 瑞逍新能源凝聚態(tài)電池研發(fā)生產(chǎn) |
166 | 智能機(jī)器人軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用及智能機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn) |
167 | 格萊斯工業(yè)智能裝備研發(fā)生產(chǎn) |
168 | 祝爾慷高效工業(yè)智能永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn) |
169 | 恒立智能電動(dòng)控制產(chǎn)品擴(kuò)能 |
170 | 微、小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn) |
171 | 年產(chǎn)8000臺(tái)智能工業(yè)機(jī)器人及100套智能工廠裝備 |
172 | 新建年產(chǎn)50萬(wàn)套新能源汽車車身沖壓焊接一體化 |
173 | 核電管件及設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地 |
174 | 新建年產(chǎn)5萬(wàn)套機(jī)床配件制造 |
175 | 年產(chǎn)500臺(tái)水平定向鉆機(jī)生產(chǎn)線改擴(kuò)建 |
176 | 科思電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè) |
177 | 中航輕動(dòng)南京廠區(qū)先期遷建建設(shè) |
178 | 聯(lián)科年產(chǎn)3000臺(tái)風(fēng)電磁極模組生產(chǎn)線 |
179 | 新建年產(chǎn)1000臺(tái)(套)高性能全系列數(shù)控設(shè)備智能智造 |
180 | 白云電氣絕緣子數(shù)字化工廠二期 |
181 | 易亨生產(chǎn)基地二期 |
182 | 風(fēng)電設(shè)備零部件研發(fā)制造 |
183 | 新建年產(chǎn)1000臺(tái)(套)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及研發(fā) |
184 | 金韋爾裝備制造研發(fā)生產(chǎn) |
185 | 迪瓦裝備維修中心/再制造 |
186 | 銀尚科技汽車產(chǎn)線自動(dòng)化集成 |
187 | 南京鑫智智能藥化裝備生產(chǎn) |
188 | 盛鑫外延材料擴(kuò)產(chǎn) |
189 | 竹鎮(zhèn)江北繼電器保護(hù)設(shè)備生產(chǎn) |
190 | 年產(chǎn)液壓產(chǎn)品100萬(wàn)件(一期) |
191 | 中遠(yuǎn)船舶動(dòng)力系統(tǒng)核心部件綠色智慧工廠 |
192 | 加能新建遠(yuǎn)程智能電力控制一體化系統(tǒng)生產(chǎn)線 |
193 | 新建年產(chǎn)500臺(tái)各式精密機(jī)床智能裝備制造 |
(四)生物醫(yī)藥(26個(gè)) | |
194 | 南京星銀藥業(yè)中藥生產(chǎn)基地 |
195 | 海鯨綠色軟膠囊及高端制劑產(chǎn)業(yè)化智能工廠 |
196 | 江蘇賽佳新建數(shù)智化柔性定制醫(yī)用品 |
197 | 年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)儀器及配套3億人份診斷試劑研發(fā)生產(chǎn) |
198 | 江蘇中旗研發(fā)基地 |
199 | 南京柯菲平創(chuàng)新化學(xué)藥生產(chǎn)基地建設(shè) |
200 | 集萃藥康模式動(dòng)物小鼠研發(fā)繁育一體化基地與應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化平臺(tái) |
201 | 星昊醫(yī)藥高端藥物制劑加工生產(chǎn)基地 |
202 | 正科醫(yī)藥新綜合制劑生產(chǎn)基地二期 |
203 | 云溪醫(yī)谷醫(yī)療器械 |
204 | 億華藥業(yè)高端制劑產(chǎn)研基地 |
205 | 同凱兆豐細(xì)胞治療產(chǎn)品和細(xì)胞凍存液的研發(fā)、存儲(chǔ) |
206 | 健友高端生化藥品生產(chǎn)基地建設(shè) |
207 | 基蛋生物科技股份有限公司體外診斷儀器及試劑產(chǎn)業(yè)化二期 |
208 | 骨科、齒科、生物材料及大外科耗材研發(fā)生產(chǎn) |
209 | 海納醫(yī)藥CXO總部 |
210 | 正科醫(yī)藥新綜合制劑生產(chǎn)基地 |
211 | 江蘇澤恒制藥藥品高端制劑生產(chǎn)及研發(fā)基地 |
212 | 生物大分子產(chǎn)品生產(chǎn) |
213 | 年新增5000噸塑料制品及粘結(jié)樹(shù)脂生產(chǎn)線改擴(kuò)建 |
214 | 華侖生物醫(yī)用特殊食品生產(chǎn)研發(fā)基地 |
215 | 堯唐生物體內(nèi)基因編輯藥物產(chǎn)業(yè)化基地 |
216 | 普立蒙可吸收高值醫(yī)療器械系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化基地 |
217 | 3D打印智能固體制劑藥物生產(chǎn) |
218 | 盛禾創(chuàng)新抗體生物藥物研發(fā)及cGMP生產(chǎn)基地 |
219 | 南京聚力醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)及流通基地 |
(五)石化及新型材料(28個(gè)) | |
220 | 揚(yáng)子—揚(yáng)巴輕烴綜合利用及新材料 |
221 | 金陵石化高端日化品及轉(zhuǎn)型升級(jí) |
222 | 揚(yáng)子石化乙烯技術(shù)升級(jí)重構(gòu)及下游新材料一體化 |
223 | 揚(yáng)子石化綠色低碳芳烴提質(zhì)升級(jí) |
224 | 金陵石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
225 | 高溫合金和高端金屬功能材料生產(chǎn) |
226 | 南京誠(chéng)志高端光學(xué)新材料 |
227 | 揚(yáng)子碳四綜合利用 |
228 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司提質(zhì)增效節(jié)能降碳技術(shù)改造 |
229 | 普凱盛年產(chǎn)5萬(wàn)噸預(yù)制鋼制橋梁一期 |
230 | 金陵石化柴油輕餾分優(yōu)化利用 |
231 | 金陵石化Ⅰ加氫裂化裝置改造 |
232 | 塞拉尼斯改性復(fù)合工程材料裝置 |
233 | 中江IGBT半導(dǎo)體功率模塊覆銅陶瓷基板產(chǎn)業(yè)化 |
234 | 樂(lè)透思新材料總部及生產(chǎn)基地 |
235 | 中鍺科技光電及半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè) |
236 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
237 | 新建49000m3低溫液氨儲(chǔ)罐及配套設(shè)施 |
238 | 南京麥瀾德總部研發(fā)及生產(chǎn)基地 |
239 | 15萬(wàn)噸/年高端衛(wèi)生材料 |
240 | 低溫?zé)峋C合利用及含氫氣體優(yōu)化利用 |
241 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司煤氣資源綜合利用發(fā)電 |
242 | 南京熹源道路新材料產(chǎn)研基地 |
243 | 德?tīng)柭「咝阅芩芰涎邪l(fā)、應(yīng)用推廣及制品制造 |
244 | 年產(chǎn)電池集流體用pp基復(fù)合鋁箔5億m2生產(chǎn) |
245 | 多功能永磁材料智能化生產(chǎn) |
246 | 銀淳高等級(jí)硅鋼絕緣新材料生產(chǎn) |
247 | 新型吸附材料研發(fā)生產(chǎn) |
(六)制造業(yè)載體及其他(44個(gè)) | |
248 | 南京江寧濱江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)暨新材料產(chǎn)業(yè)園生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向開(kāi)發(fā)(EOD) |
249 | 先導(dǎo)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園 |
250 | 南京現(xiàn)代表面處理科技產(chǎn)業(yè)中心 |
251 | 南京瀘溪河食品總部基地 |
252 | 南京粵浦江寧開(kāi)發(fā)區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
253 | 江寧高新區(qū)天印智造谷高標(biāo)準(zhǔn)廠房及附屬配套設(shè)施工程A區(qū) |
254 | 南京OVU雨花智谷(一期) |
255 | 聚智園藥物與醫(yī)療器械研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地 |
256 | 申智滙谷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 |
257 | 南京六合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用 |
258 | 江寧湖熟融盛科技產(chǎn)業(yè)園高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
259 | 六合金牛湖新興生態(tài)科技谷制造業(yè)提質(zhì)升級(jí) |
260 | 智薈港智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
261 | 新華高盛東山制造園 |
262 | 醫(yī)療器械創(chuàng)新載體建設(shè) |
263 | 六合萬(wàn)洋智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
264 | 新港產(chǎn)投智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
265 | 聯(lián)東U谷·九龍湖高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
266 | 沿江產(chǎn)業(yè)智谷 |
267 | 新港醫(yī)藥總部基地一期 |
268 | 高芯科谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地 |
269 | 東久新宜生物醫(yī)藥智造基地(地塊一)A區(qū) |
270 | 中園慧創(chuàng)新能源汽車零配件產(chǎn)業(yè)園 |
271 | 中海外智薈科技產(chǎn)業(yè)園 |
272 | 世企匯谷·深港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟基地 |
273 | 南京江北新材料科技園新材料產(chǎn)業(yè)中試基地 |
274 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
275 | 中交智慧港(一期) |
276 | 南京市江北新區(qū)(長(zhǎng)蘆)數(shù)智產(chǎn)業(yè)園 |
277 | 金佰利年產(chǎn)嬰兒尿褲/婦女衛(wèi)生用品23億片 |
278 | 聯(lián)東U谷·空港國(guó)際企業(yè)港 |
279 | 林菲濱江智能裝備新型產(chǎn)業(yè)園 |
280 | 新建年產(chǎn)28000萬(wàn)瓶RTD咖啡飲料工廠 |
281 | 南京大廠智造園 |
282 | 優(yōu)能新建益生菌粉/片、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、其他片劑、粉劑生產(chǎn)線 |
283 | 溧水區(qū)數(shù)控機(jī)床功能部件產(chǎn)業(yè)園 |
284 | 南京雨花云谷(聯(lián)東粵浦) |
285 | 電子科技產(chǎn)業(yè)制造基地 |
286 | 一次性綠色包裝容器生產(chǎn)基地搬遷 |
287 | 第一工園-江寧智造港高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
288 | 未來(lái)食品科技產(chǎn)業(yè)園(二期) |
289 | 全風(fēng)智能磁懸浮高速風(fēng)機(jī)制造 |
290 | 卡思迪萊生產(chǎn)廠房建設(shè) |
291 | 南京衛(wèi)崗高標(biāo)準(zhǔn)廠房 |
三、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(85個(gè)) | |
(一)金融和高端商務(wù)產(chǎn)業(yè)(33個(gè)) | |
1.現(xiàn)代金融(5個(gè)) | |
292 | 南京江北新金融中心一期 |
293 | 河西金融中心(金融城三期) |
294 | 南京金融城二期 |
295 | 華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心 |
296 | 南京銀行科教創(chuàng)新園二期 |
2.總部及商務(wù)商貿(mào)(28個(gè)) | |
297 | 萬(wàn)象天地(商業(yè)) |
298 | 南部新城商務(wù)中心 |
299 | 河西南魚(yú)嘴金融集聚區(qū) |
300 | 湖南路現(xiàn)代服務(wù)業(yè)總部城 |
301 | 招商局江蘇中心 |
302 | 雨花數(shù)字城核心區(qū)華潤(rùn)商務(wù)一期 |
303 | 南京華貿(mào)商務(wù)中心 |
304 | 嘉華國(guó)際中心(商業(yè)) |
305 | 鐵北創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)總部經(jīng)濟(jì)示范園 |
306 | 南部新城校場(chǎng)大道以北商辦中心 |
307 | 德基三期 |
308 | 復(fù)星江蘇總部 |
309 | 威新科技服務(wù)中心 |
310 | 中國(guó)能谷中央商務(wù)區(qū) |
311 | 華能南京濱江總部基地二期 |
312 | 南部新城國(guó)際路以西商辦中心 |
313 | 鐘嵐里商旅綜合體 |
314 | 中信泰富總部基地 |
315 | 金茂廣場(chǎng)二期 |
316 | 徐莊啟繽精選商業(yè)中心(地鐵商業(yè)地塊) |
317 | 恒生電子江蘇總部 |
318 | 佰匯廣場(chǎng) |
319 | 紅山國(guó)際社區(qū) |
320 | Z11名品匯 |
321 | 江蘇金峰集團(tuán)總部 |
322 | 龍江新城市廣場(chǎng)二期 |
323 | 朗馳科技大廈 |
324 | 華融科技廣場(chǎng) |
(二)文旅健康產(chǎn)業(yè)(15個(gè)) | |
325 | 越城天地文化旅游街區(qū) |
326 | 南捕廳四期環(huán)境改造工程 |
327 | 西五華里休閑文化街區(qū) |
328 | 銀廈健康產(chǎn)業(yè)園 |
329 | 英迪格酒店及文旅體驗(yàn)街區(qū)(原科舉博物館二期) |
330 | 華熙健康華東總部 |
331 | 中冶和記洋行 |
332 | 燕子磯老鎮(zhèn) |
333 | 雙塘園文化休閑街區(qū) |
334 | 太保家園·南京國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)(二期) |
335 | 梅云鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)建設(shè) |
336 | 濱江鉑爾曼酒店 |
337 | 谷里都市農(nóng)業(yè)及康養(yǎng)溫泉度假 |
338 | 軍人俱樂(lè)部商業(yè)街區(qū)建設(shè) |
339 | 炎華眾康康養(yǎng)酒店 |
(三)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(5個(gè)) | |
340 | 吉祥航空江蘇運(yùn)營(yíng)基地 |
341 | 地上鐵租車華東運(yùn)營(yíng)中心 |
342 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)跨境產(chǎn)業(yè)園 |
343 | 新生圩港口系列技改 |
344 | 捷奧物流 |
(四)服務(wù)業(yè)載體及其他(32個(gè)) | |
345 | 研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地 |
346 | 中航科技城—航空產(chǎn)業(yè)城 |
347 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園C、D區(qū) |
348 | 南京玄武新一代信息技術(shù)科創(chuàng)中心 |
349 | 新一代工業(yè)軟件科技園 |
350 | 龍華智谷 |
351 | 幕府智谷 |
